홈 › 전북특별자치도
![전북 전주 한옥마을 [슬로시티] 사진](https://tong.visitkorea.or.kr/cms/resource_photo/67/3516667_image2_1.jpg)
전북특별자치도 전주시에서 반려견과 함께 갈 수 있는 나들이 장소 37곳, 동반 카페·식당 8곳을 모았습니다. 그중 대형견도 들어갈 수 있는 곳(크기 제한 없음)이 43곳, 실내까지 데려갈 수 있는 곳이 7곳입니다. 카페까지 가장 가까운 나들이 장소는 하늘공원(170m)입니다. 이번 주말 비 소식이 없어 야외 나들이 장소를 먼저 보여드립니다.
| 날짜 | 하늘 | 강수확률 | 기온 |
|---|---|---|---|
| 10/31(토) | ☀️ 맑음 | 0% | 8~17℃ |
| 11/1(일) | 예보 전 | ||
이번 주말에는 비 소식이 없습니다. 야외 산책하기 좋은 날입니다.
기상청 단기예보 2026-10-28 05시 발표 · 09~18시 기준 · 이 지역의 대표 지점 예보입니다.
| 이름 | 동반 범위 | 견종 크기 | 가까운 동반 카페 |
|---|---|---|---|
| 일부 구역만 | 크기 제한 없음 | 215m | |
| 그린공원 공원 | 실외 | 크기 제한 없음 | 2.5km |
| 기린공원 공원 | 실외 | 크기 제한 없음 | 1.1km |
| 기지제수변공원 공원 | 실외 | 크기 제한 없음 | 4.1km |
| 나들목가족공원 공원 | 실외 | 크기 제한 없음 | 3.3km |
| 리버클래스공원 공원 | 실외 | 크기 제한 없음 | 2.2km |
| 마전숲공원 공원 | 실외 | 크기 제한 없음 | 475m |
| 문학대공원 공원 | 실외 | 크기 제한 없음 | 1.4km |
| 백로공원 공원 | 실외 | 크기 제한 없음 | 1.3km |
| 서곡공원 공원 | 실외 | 크기 제한 없음 | 1.6km |
| 세병공원 공원 | 실외 | 크기 제한 없음 | 3.3km |
| 솔바람공원 공원 | 실외 | 크기 제한 없음 | 1.2km |
| 수질복원센터 앞 공원 공원 | 실외 | 크기 제한 없음 | 4.2km |
| 신덕공원 공원 | 실외 | 크기 제한 없음 | 1.7km |
| 신성공원 공원 | 실외 | 크기 제한 없음 | 2.8km |
| 아중체련공원 공원 | 실외 | 크기 제한 없음 | 1.5km |
| 아중호수 관광지 | 실외 | 크기 제한 없음 | 1.9km |
| 엽순근린공원 공원 | 실외 | 크기 제한 없음 | 4.3km |
| 오송제 관광지 | 실외 | 크기 제한 없음 | 2.3km |
| 완산칠봉꽃동산 관광지 | 실외 | 크기 제한 없음 | 637m |
| 용호근린공원 공원 | 실외 | 크기 제한 없음 | 959m |
| 이바디공원 공원 | 실외 | 크기 제한 없음 | 789m |
| 인후공원 유아숲체험원 공원 | 실외 | 크기 제한 없음 | 2.4km |
| 전주덕진공원 공원 | 실외 | 크기 제한 없음 | 791m |
| 전주마전고분군 관광지 | 실외 | 크기 제한 없음 | 1.6km |
| 전주반려동물놀이터 같이가개 관광지 | 실외 | 크기 제한 없음 | 2.9km |
| 전주사연생태박물관 관광지 | 실외 | 크기 제한 없음 | 937m |
| 전주월드컵경기장 관광지 | 실외 | 크기 제한 없음 | 3.9km |
| 전주천생태학습장 관광지 | 실외 | 크기 제한 없음 | 440m |
| 중동근린공원 공원 | 실외 | 크기 제한 없음 | 4.4km |
| 평화생태공원 공원 | 실외 | 크기 제한 없음 | 3.5km |
| 풍남문 관광지 | 실외 | 크기 제한 없음 | 316m |
| 하늘공원 공원 | 실외 | 크기 제한 없음 | 170m |
| 화정공원 공원 | 실외 | 크기 제한 없음 | 3.2km |
| 효열공원 공원 | 실외 | 크기 제한 없음 | 1.2km |
| 효자공원 공원 | 실외 | 크기 제한 없음 | 783m |
| 전 구역 | 크기 제한 없음 | 1.2km |
전북특별자치도 완주군 10곳 · 전북특별자치도 익산시 31곳 · 전북특별자치도 김제시 11곳 · 전북특별자치도 진안군 5곳 · 전북특별자치도 임실군 6곳
동반 범위·견종 크기는 한국관광공사·한국문화정보원 공공데이터 기준이며 바뀔 수 있습니다. "가까운 동반 카페"는 직선거리입니다.